| 月 日 | 走 行 | タイヤ・各種メンテ・oil・pad・他 | 走行結果 | ||
| 4/2木 | 岡国10:55 | 9p/8-10 | RE004 185/55R15 1.7-/1.8- | 2分6秒4/14-15℃/162km | |
| 3/14土 | 岡国9半/11 | 12p/10+ | RE004 185/55R15 1.7/1.8 | 2分6秒0/11-12℃/162km | |
| 2/20金 | 岡国9:00 | 6p/5-7 | RE004 185/55R15 1.6/1.7→2.2/2.0 | 2分6秒2/4℃/161km | |
| 2/15日 | 岡国9:00 | 5p/5-7 | RE004 185/55R15 1.7/1.8→2.3/2.1 | 2分7秒1/12℃/160km | |
| ここからグレイスGM6での走行 | |||||
| 2/1日 | 岡国9:00 | 11p/2 | RE004 185/55R15 前日完全冷間1.7→現地1.9/1.8→40分で1.8に | 2分9秒8/1-2℃/145km | |
| 1/19月 | 99,200km | Fパッド交換 ・ 前後タイヤローテーション | |||
| 1/17土 | 岡国9:40 | 9p/4 | RE004 185/55R15 デジスパ4データ取り | 2分11秒3/7℃/144km | |
| 1/10土 | 岡国9:00 | 8p/5 | RE004 185/55R15 温間2.2/2.0 | 2分11秒3/2℃/147km? | |
| 1/3 | 98.800km | EGオイル交換 ¥5,500 10w-40 | |||
| ↑2026年 | |||||
| 12/27土 | 岡国9:00 | 5p/5 | RE004 185/55R15 1.7/1.8→2.2/2.0 | 2分10秒0/0℃/147-9km | |
| 11/5水 | 岡国9:00 | 8p/6 | RE004 185/55R15 前後ローテー 1.8/1.85→2.3/2.1弱 | 2分11秒0/11℃/未記録 | |
| 10/中 | 96,000km | ディクセルFローター・Fパッド交換 | |||
| 10/1水 | 岡国14:30 | 3p外/10 | RE004 185/55R15 赤旗 | 2分13秒8/30℃/未記録 | |
| 9/10水 | 岡国9:30 | 8p/3 | RE004 185/55R15 ややパッチ路面 | 2分14秒6/29℃/140.8km | |
| 8/21木 | 岡国9:40 | 3p/4 | RE004 185/55R15new 冷間1.81/1.92→2.3/2.2 区間考察 | 2分14秒4/30℃/141.8km | |
| 8/6水 | 岡国13:00 | 7p/9 | AE51 175/65R14 冷間1.9/2.0 最高速 | 2分22秒4/35℃/140.1km | |
| 7/30 | 94,950km | RE004 new 4本組み替えバランス8400円 キャップダメ | |||
| 7/25 | 94,850km | Fパッド交換、5本で残1部、熱で反り | |||
| 7/23水 | 岡国13:30 | 13p/6- | RE004 185/55R15 冷間1.81/1.90 | 2分16秒0/34℃/141.3km | |
| 7/14 | 94.500km | EGオイル・フィルター交換 ¥6,500 | |||
| 7/6日 | 岡国8:30 | 5p/3 | RE004 185/55R15 冷間1.82/1.92→ 2.2/2.1 | 2分13秒4/29℃/141.6km | |
| 6/28土 | 岡国9:40 | 12p/3-4 | RE004 185/55R15 冷間1.82/1.92→ 2.3/2.15 | 2分13秒8/28℃/141.5.km | |
| 6/18水 | 岡国9:40 | 2p外/6-9 | RE004 185/55R15 冷間1.82/1.9弱→ 2.3/2.1 リヤもう少しUP | 2分13秒0/28℃/141.4km | |
| 5/31土 | 岡国13:30 | 10p/6 | RE004 185/55R15 冷間1.9弱/2.0弱 左前だけ2.4 | 2分14秒0/25℃/144.2km | |
| 5/3 | 92,700km | Fパッド交換、5本で残2部、HC+。タイヤかす削り | |||
| 5/1木 | 岡国9/11 | 6p/10+ | RE004 185/55R15 冷間1.9弱/2.0弱 | 2分13秒7/20-21℃/143.8km | |
| 3/31月 | 岡国15:20 | 5p/7 | RE004 185/55R15 冷間1.9弱/2.0弱 | 2分12秒9/13℃/144.8km | |
| 3/26水 | 岡国9/11 | 8p外/6 | RE004 185/55R15 温間2.3が良い感じ (冷間1.9/2.0、左右差不要) 区間分析 | 2分13秒1/17-21℃/144.6km | |
| 3/25 | 90,900km | オイル交換10w-40 \4.9k | |||
| 3/5 | 90,400km | Fパッド交換、6本で限界・内側に反り。HC+を装着。タイヤローテ | |||
| 1/22水 | 岡国13:40 | 10p/10 | RE004 185/55R15 エア圧高すぎ、冷間2.0/2.1でいく 走行後タイヤローテー | 2分13秒9/11℃/144.4km | |
| 1/18土 | 岡国11:00 | 9p/3 | RE004 185/55R15 前後左右ローテ | 2分13秒2/6℃/143.9km | |
| ↑2025年 | |||||
| 12/23月 | 岡国15:10 | 9p/2 | RE004 185/55R15 Sモードで走行 | 2分13秒6/7℃/143.7km | |
| 12/4水 | 岡国14:55 | 4p/6 | RE004 185/55R15 ETC取付(助成金1万で7千円) | 2分15秒4/10℃/141km | |
| 11/21木 | 岡国8:40 | 4p/2 | RE004 185/55R15 | 2分15秒2/6℃ | |
| 11/7木 | 岡国15:00 | 外/ 8 | RE004 185/55R15 ニーパッド改修・ゼッケンは青テープで | 2分18秒1/13℃/143km | |
| 10/21 | 車検:13.4万円 <前後パッド交換工賃・ブレーキフルード・CVTフルード・ACフィルター・EGオイル&フィルター交換> | ||||
| 2/24 | クラッシュ、廃車 → 家族用だったFITに乗り換え | ||||
| 2/13火 | 岡国 14 | 1p/10 | A052 215/40R17 | 1分56秒1/15℃/175km | |
| 1/29月 | 岡国 13 | 15p/10 | A052 215/40R17 | 1分54秒9/9℃/179km | |
| 1/27土 | 岡国 12 | 2p/10+ | A052 215/40R17 | 1分55秒0/6℃/180km | |
| 1/14日 | 岡国 10/13 | 8p/10+ | A052 215/40R17new | oil/赤旗 | 1分55秒6/4℃/178km |
| ↑2024年 | |||||
| 12/28-9 | 20800km | 全身磨き・コート二重掛け | |||
| 12/26火 | 岡国 10 | 5p/15± | A08B 205/50R16 ※クリア無し | 1分56秒1/7℃/179km | |
| 12/20 | 20,500km | EGオイル・フィルター交換\16.3k | |||
| 12/17日 | 岡国 12 | 8p/10+ | A08B 205/50R16 | 1分52秒6/3℃/不明 | |
| 12/4月 | 岡国 11 | 13p/8 | A08B 205/50R16 | 1分54秒9/9℃/180km | |
| 11/30 | 20,030km | 前後CC-Rgパッド / FローターディクセルFP | |||
| 11/16木 | 岡国 9 | 1p/10- | A08B 205/50R16 | 1分52秒4/6℃/178km | |
| 10/30月 | 岡国 13 | ×/20+ | A08B 205/50R16new | 1分53秒7/22℃/177km | |
| 10/11水 | 岡国 9 | 2p/20- | A052 225/45R16 ※タイヤカスで終了 | 1分56秒8/19℃/178km | |
| 10/10 | 19,300km | AUTOEXEフラホ・純正クラッチセット・ベアリング類交換 ¥192k | |||
| 9/16土 | 岡国 12 | 14p/10- | A052 225/45R16 | 1分56秒7/32℃/173km | |
| 9/7 | 18,970km | オメガE/Gオイル ¥12.3k値上がり前 | |||
| 9/2土 | 岡国 12 | 9p/7-8 | A052 225/45R16 | 1分55秒8/29℃/174km | |
| 8/2水 | 岡国 9 | 不明 | 71RS 215/45R17 | タイヤが滑って踏めない | 1分58秒5/34℃/169km |
| 7/26水 | 岡国 9 | 3p/10- | 71RS 205/45R17(左前イン終わり) | 1分54秒0/31℃/174km | |
| 7/18火 | 岡国 15 | 10p/10+ | 71RS 205/45R17 | 1分55秒4/35℃/172km | |
| 5/25木 | 岡国 9 | 10p/10+ | 71RS 205/45R17 | 1分54秒3/17℃/177km | |
| 5/24 | 17,750km | EGオイル・フィルター交換\14k値上がり前 | |||
| 5/14 | 17,730km | タッチペン補修・バリアスコート掛け | |||
| 5/10水 | 岡国 9 | 7p/10+ | 71RS 205/45R17 | エア1.8が2.3に | 1分53秒6/20℃/177km |
| 4/27木 | 岡国 14 | ?/20- | 71RS 205/45R17 | 1分53秒7/21℃/177km | |
| 4/23 | 17,250km | RパッドHC-CSへ | |||
| 4/21金 | 岡国 15 | ◯/10 | A052 225/45R16 | 1分54秒9/22℃/180km | |
| 4/8土 | 岡国 12 | ?/10 | 71RS 205/45R17 | M.Cビーム装着後走行 | 1分55秒2/14℃ |
| 4/4火 | 岡国 14 | ◯/5 | 71RS 205/45R17 | 1分56秒5/20℃ | |
| 3/29水 | 岡国 9 | 3p/15- | A052 225/45R16 | CC-Rgで走行 | 1分54秒4/12℃/180km |
| 3/24 | 16,270km | T/Moil交換 オメガ\16.5k | |||
| 3/18 | 16,180km | CC-Rgへ換装(HCは8本強) | |||
| 3/15水 | 岡国 10 | 2p/20- | A052 225/45R16 | (10回目) | 1分54秒8/16℃/176km |
| 3/13 | 15,920km | E/Gオイル交換 \12.3K | |||
| 3/7火 | 岡国 10 | △/20- | A052 225/45R16 X字ローテー | 1分56秒0/13℃/177km | |
| 3/4土 | 岡国 13 | ◯/15± | A052 225/45R16 | 1分54秒9/13℃/179km | |
| 2/26日 | 岡国 11/12 | 外/25± | A052 225/45R16 | 1分54秒5/6℃/180km | |
| 2/12日 | 岡国 12 | 1p/10 | A052 225/45R16 | 1分56秒3/14℃/178km | |
| 1/20金 | 鈴鹿 2本 | 71RS 205/45R17 | 2分40秒1/10℃ | ||
| 1/18 | 14,200km | E/Gオイル・フィルター交換 \14K | |||
| 1/9祝 | 岡国 9 | 71RS 205/45R17 | FPローター HC+ ロック余りしない | 1分57秒/0℃ 霜 | |
| 2023年 | |||||
| 12/27 | 13,800km | タイヤかす除去 | フロントローター HC+ 交換 | ||
| 12/20 | 鈴鹿2本5 | 71RS 205/45R17 | CC-Rg ジャダー激しい | 2分42秒9/7℃ | |
| 12/7 | 岡国 30×1 | 71RS 205/45R17 | CC-Rg | 1分53秒9/6℃ | |
| 11/20 | 12,700km | コート二重掛け・磨きなし(R1も) | |||
| 11/8 | 岡国 30×2 | A052 225/45R16new | CC-Rgで走行 | 1分56秒7/11℃ | |
| 11/7 | 12,510km | E/Gオイル・T/Mオイル交換 \25.7(TM値上げ) | |||
| 11/4 | タカタ 25lap | A08B 205/50R16 減衰テスト | 64秒531/14℃ | ||
| 10/23 | タカタ 12lap | A08B 205/50R16(前後入れ替え) | 64秒690/17℃ | ||
| 10/19 | 岡国 30×1 | A08B 205/50R16 ト 補強外し | まだパッド使える(画像比較をした) | 1分54秒7/14℃ | |
| ダンパー減衰をShopでチェック ※5〜7段→前後15段が適正 | |||||
| 9/22 | 岡国 30×1 | 71RS 205/45R17 曲がらない | 要パッド交換? | 1分57秒3/22℃ | |
| 9/17 | タカタ20lap | A08B 205/50R16 | 64秒018/27℃ | ||
| 7/21 | 岡国 30×1 | 71RS 205/45R17 | 1分56秒6/29℃ | ||
| 7/15 | 10,300km | T/Mオイル交換 | |||
| 5/26 | 10,200km | E/Gオイル+フィルター交換 | |||
| 5/23 | タカタ 26lap | 71RS 205/45R17 | プロミューHC-CSへ | 64秒385/29℃ | |
| 5/12 | 10,100km | Fブレーキローター研磨(11k円) | |||
| 5/8 | 岡国 30×2 | 71RS 205/45R17new | ジャダー激しい | 1分56秒5/20℃ | |
| 4/23 | 9,300km | 洗車・バリアスコート施工(走行汚れそのまま) | |||
| 4/10 | 岡国 30×1 | Z3 205/50R16 | 1分59秒9/24℃ | ||
| 3/21 | タカタ 13lap | Z3 205/50R16 | 66秒5/9℃ | ||
| 3/17 | 9,100km | 車検 84,100円(E/GオイルomegaSL9.3K円含む) | |||
| 3/6 | 岡国30×1 | Z3 205/50R16 | FPローター交換後・パッドピン補正 | 1分58秒2/5℃ | |
| 1/9 | 鈴鹿 30×2 | A08B 205/50R16 | ブレーキロック・ジャダー激しい | 2分43秒5/10℃ | |
| 2022年 | |||||
| 12/25 | 岡国 30×1 | A08B 205/50R16 | 1分54秒4/7℃ | ||
| 10/30 | 6,500km | 5mmスペーサー追加 | オメガEGoil20w/オメガMToi \24.9k | ||
| 10/25 | タカ28lap | Z3 205/50R16 | 65秒0/11℃ | ||
| 10/23 | 岡国 25×2 | Z3new 205/50R16 | やはり前後同一タイヤが良い | 1分56秒9/15℃ | |
| 10/2 | タカタ 30lap | RE-71R/A052 205/50R16 | サイド摩耗著しい / 052売却 | 65秒9/17℃ | |
| 9/25 | タカタ 30lap | RE-71R/A052 205/50R16 | タイトコーナーで前アンダーが強い | 65秒7/24℃ | |
| 9/19 | 岡国14+30 | RE-71R/A052 205/50R16 | 1分59秒5/25℃ | ||
| 8/7 | 4,600km | E/Gオイル交換 オメガ10-40w 4.1L/8.9k円 | |||
| 8/6 | タカタ 26lap | RE-71R/A052 205/50R16 | 66秒9/36℃ | ||
| 8/4 | 岡国 20×1 | RE-71R/A052 205/50R16 | 2分7-8秒/34℃ | ||
| 7月 | サーキット走行チューニング 計32.3万円 ブリッツ車高調ZZ-R改(8kg/6kg+3.5kgヘルパー)・LEGトーコントロールブッシュ・ノガミショートスタビリンク・ENDLESSブレーキフルード ・クスコフロアバー・シートベルトアンカー加工装着・アライメント調整(前後トー0 キャンバー-2.5/-3.5 キャスター増し) |
||||
| 6/27 | 3,700km | 香川三菱クリーンカー空港通り店 | 納車時、オイル交換時済み | ||
|
ロードスターRF 2021年6月購入 365万円 (2019年3月製 型式NDERC) |
|||||
| 5/1 | 132,200km | E/Gオイル・フィルター交換 オメガ | |||
| 1/16 | 132,000km | なださき走行 デフ慣らし | フロントpad交換(1.5-3分) 座金に反り有り | ||
| 2021年 | |||||
| 12/26 | 岡国30×1 | A052 5分山 | 1分52秒7/5℃ | ||
| 12/19 | 131,700km | リヤpad交換 張り付き・ローター模様あり | |||
| 12/14 | 岡国30×1 | A052前後 new | 1分54秒1/7℃ | ||
| 11/14 | 岡国20×1 | RE-71R/AR-1 3-1.5分山 | 1分55秒6/12℃ | ||
| 9/22 | 岡国25×1 | RE-71R/V720 3-1.5分山 | 1分55秒9/22℃ | ||
| 9/18 | 車検 | 226,000円・ローター4枚・ホース交換・FキャリパーOH・フルード・Fパッド交換・クーラント・デフオイル | |||
| 8/22 | 130,100km | クムホV720換装2本 | E/Gオイル交換 オメガ | ||
| 8/6・12 | 130,000km | ・バリアスコート掛け 2回 タッチアップ補修 ※次回は鉄粉取りのこと | |||
| 8/4 | 鈴鹿25+10 | RE-71R/07RS 3-1.5分山 | ※R左バースト | 2分39秒6/31℃ 1枠目 | |
| 8/1 | 129,200km | リヤpad交換(2.5〜4分) ピン・クリップも新品に | |||
| 7/5 | 岡国30×1 | RE-71R/07RS 3.5-2.5分山 | そろそろリヤpad交換 早め出発 | 1分54秒8/25℃ | |
| 6/27 | 128,600km | RE71換装1本エア漏れ | E/Gオイル・オメガ+フィルター交換(15.5k) | ||
| 5/4・20 | 128,400km | ・バリスコート掛け 2回 | |||
| 4/25 | 128,300km | Fパッド新品へ(4.5回) Rパッド4-5分残 | |||
| 3/25 | 岡国20×1 | RE-71R / 07RS 2.5分山 | ※そろそろpad限界か | 1分55秒5/4℃ | |
| 2/25 | 128,000km | チェック作業+エアフロ交換2.9万 ボンネットダンパー1.54万 | |||
| 2/11 | 岡国30×1 | RE-71R / 07RS 3分山 | 2mm前上がり | 1分57秒9/3℃ | |
| 2/9 | 岡国30×1 | RE-71R / 07RS 3分山 | 2mm前上がり | 1分54秒9/4℃ | |
| 2/8 | 126,800km | E/Gオイル オメガ 13k(6L) | |||
| 1/31 | 126,700km | クスコRS-specF・シンクデザインデフカラー上下・オイル2回分 19.5万+2.8万 | |||
| 2020年 | |||||
| 12/29 | 岡国30×1 | PS4 6〜7分山 | 2mm前下がり 1.9→2.5弱 | 1分59秒4 | |
| 7/23 | 124,700km | E/Gオイル,フィルター交換 13.3k | |||
| 6/29 | 124,200km | サイドブレーキシュー新品交換1.5万円 | |||
| 5/25 | 123,500km | オルタネーター交換(リビルト品7.9万円)・バッテリー新品交換(1.4万円) | |||
| 5/5 | 洗車 | ・シャンプー&部分コンパウンド→バリアスコート2回掛け SA-10R磨き | |||
| 4/20 | 123,600km | R左キャリパーグリスUP | |||
| 3/2 | 岡国30×1 | 07RS 2〜4分山 | 走行後,Rパッド交換 | 1分55秒8 / 13℃ | |
| 2/10 | 岡国30×1 | 裏組みA052 1〜4分山 | 走行後,Fパッド交換(0分山)Rパッド2分 | 1分55秒9 | |
| 2/3 | 岡国20×1 | A052 1〜4.5分山 | 1分55秒1 | ||
| 1/13 | 岡国30×1 | A052 2〜5分山 | 1分54秒5 | ||
| 1/8 | 122,100km | E/Gオイル オメガSライト 11.2k | |||
| 1/5 | 岡国25×1 | A052 3〜6分山 | 走行後マルチツールでカス削り(35分弱) | 1分54秒6 | |
| 2019年 | |||||
| 12/24 | 岡国30×2 | A052 new→Fショルダー3〜4分山 | 走行後に,Rパッド交換(残3分山) | 1分54秒半ば? | |
| 12/8 | 岡国25×1 | 07RS 2.5-5分山 | 走行後にFローター・Fパッド交換(残1.5分均等) | ||
| 12/4 | 121,300km | E/Gオイル オメガSライト0-30w フィルター 13.5k | |||
| 9/13 | 車検 | 126,900円 ATF・ブレーキフルード交換/Fホイールアーチ対応 | |||
| 8/12 | 洗車 | ・鉄粉落としシャンプー&部分コンパウンド2種類→バリアスコート掛け | |||
| 8/9 | 岡国30×1 | 07RR1-3分山 | |||
| 7/31 | 岡国30×1 | 07RR1.5-3分山 | Rパッド交換( HC+4本走行・残1) | ||
| 5/3 | 岡国30×1 | 07RS 2.5-5.5分山 | |||
| 5/3 | 119,700km | E/Gオイル モービル | |||
| 4/30 | 整備メモ | ・ロングバーでナットを緩めるとき,トルクレンチのBOXを使うこと。 | ・電動かんなの袋は奥まで差し込むこと。 ・Rジャッキアップ時はPブレーキを掛ける。 |
||
| 4/29 | 岡国30×1 | 07RS 4-6部山・翌日かんな削り | |||
| 2/18 | RRアラカン・一部電動かんな削り 車高前4mm高(255/265用設定) |
Fパッド交換(残0分 HC+ 5本走行) | |||
| 2/18 | 岡国30×1 | 07RS 7-8分山 | |||
| 2/17 | RS電動かんな削り | Rパッド交換(残3分 HC+ 3本走行・1本いけた) | |||
| 2/17 | 岡国30×1 | 07RSnew | |||
| 2/11 | 岡国30×1 | 07RR 2-3.5分山 | |||
| 1/7 | 岡国30×1 | 07RR 2.5-4分山 | |||
| 1/5 | 117,800km | E/Gオイル オメガ10-40w+フィルタ(13.6k) | |||
| 2018年 | |||||
| 12/30 | 117,800km | Rパッド交換(4本走行)2.5分あり | |||
| 12/28 | 鈴鹿25×2 | 07RR 3.5-4.5分山 | |||
| 12/23 | 116,900km | Fパッド交換 (4本走行)ダクト悪い方がゼロ山 | |||
| 12/17 | 岡国30×1 | Z2☆ 225/245-18 8分山 | |||
| 11/26 | 116,400km | 洗車・バリアスコート掛け(WAX用スポンジと拭き取り用クロスで。次回は鉄粉取りやコンパウンド掛けが望まれる) | |||
| 8/16 | 岡国30×1 | Z2☆ 225/245-18 9.5分山 | |||
| 8/3 | 115,300km | E/Gオイル オメガ10-40w(11.6k) | |||
| 7/29 | 115,100km | SA-10Rホイール磨き・バリアスコート加工・タイヤ削り | |||
| 7/27 | 岡国30×1 | 07RR 4-5分山 SONYアクションカム失敗 タイヤかんな削り効果あり | |||
| 7/22 | 114,900km | 洗車・バリアスコート掛け(WAX用と拭き取り用別クロスが良かった) | |||
| 6/21 | 114,800km | ファンベルト交換 | |||
| 6/19 | 岡国40×1 | 07RR 5-6分山 600円洗車 | 走行後にRパッド交換 | ||
| 6/11 | 114,500km | 600円洗車 | FローターとFパッド交換(2時間) | ||
| 6/10 | 岡国30×1 | 07RR 7-8分山 | パッド F2-3分/R4-5分 走行後にRローター交換 | ||
| 5/28 | 洗車・バリアスコート掛け | 左前ホイールガリ傷 | |||
| 5/中 | 114,000km | E/G換装 723K | ホース,プラグ等新品,E/Gオイル・ATフルード | ||
| 2/26 | 岡国40×1 | トラブル発生 07RR新品で走行 | |||
| 2/18 | 岡国30×1 | RE11A2-3分→廃棄 | コート洗車(0.8k) Rパッド摩耗進行 | ||
| 1/中 | ハイパコSP 12.5kg/10.7kg | ||||
| 2017年 | |||||
| 12/30 | 112,900km | 洗車・バリアスコート掛け | |||
| 12/28 | 鈴鹿30×2 | Z2☆3-6分 | |||
| 12/19 | 112,050km | E/Gオイル交換 オメガ 5.8L 11.3k | |||
| 12/18 | 111,900km | 前後HC+パッド交換(F1.5分/R3分残) | |||
| 12/10 | 岡国20×3 | RE11A→Z2☆へ | |||
| 11/中 | 111,100km | 車高調装着 ブリッツZZ-R 35mmダウン 126k | |||
| 燃料噴射ポンプ交換,カム交換 155k | |||||
| 9/16 | 110,500km | 車検 ATオイル(ワコーズ)7.2L 17k デフオイル2.3k | |||
| 8/18 | 岡国30×1 | Z2☆4-7分 | E/Gオイル+フィルター交換6L 12.9k | ||
| 8/12 | なださき3h | ヨコハマV105死亡 | |||
| 7/5 | 110,100km | ラジエター交換・ブレーキ冷却ダクト装着 240k | |||
| 5/27 | 109,200km | EG/TMマウント3点純正新品交換 41k | |||
| 5/25 | 岡国30×1 | Z2☆5-7分 | セミウエット2:05 | ||
| 4/9 | 108.788km | E/Gオイル 6.3L 7.5k | |||
| 3/30 | 岡国30×1 | Z2☆10分 225/245-17 | 2:00台 | ||
| 3/20 | − | 前後HC+パッド・BILLIONブレーキフルード | |||
| 2/5 | 107,600km | 納車引き取り ◆107万円(全込み) | |||
| 2016年1月 | レクサス IS350 購入 | ||||